Resultado Quina 6978: Apostadores de MS ganham prêmios; veja valores
Fonte: Primeira Página
Jéssica Benitez
A noite foi de sorte nesta terça-feira (17)! Os prêmios principais da Mega-Sena, Lotofácil e Quina saíram para várias cidades do Brasil. Na Quina 6978, um sortudo de Sousa, na Paraíba, levou sozinho R$ 10,3 milhões. Mas sobrou graninha para Mato Grosso do Sul também.
Apostas de Maracaju e Nioaque faturaram R$ 5,6 mil e R$ 11,2 mil, respectivamente. Ambas acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas.
De acordo com a Caixa Econômica Federal a distribuição dos valores ficou da seguinte forma:
- 5 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 10.316.140,34
- 4 acertos – 86 apostas ganhadoras, R$ 5.646,21
- 3 acertos – 5.585 apostas ganhadoras, R$ 82,80
- 2 acertos – 124.871 apostas ganhadoras, R$ 3,70
As dezenas sorteadas foram: 09 – 10 – 26 – 44 – 72.
O próximo sorteio ocorre na noite desta quarta-feira (18) com prêmio estimado em R$ 600 mil.
Quina 6978 – Detalhamento
Apostas ganhadoras com 4 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS WELLIDA | LOTERIAS WELLIDA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| MANAUS/AM | CASA LOTERICA CIDADE DA SORTE | CASA LOTERICA CIDADE DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$11.292,40 |
| BARREIRAS/BA | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA VITORIA REGIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.292,42 |
| IPIRA/BA | MEGA LOTO | A C MASCARENHAS REPRES LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PIATA/BA | LOTERICA PIATA | LOTERICA PIATA LTDA. | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PORTO SEGURO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.292,42 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DIAS MELHORES | AGENCIA LOTERICA ROCHA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NACIONAL LTDA | LOTERICA NACIONAL LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DA SORTE | LOTERICA SHOW DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| BRASILIA/DF | LOTO SIA | LOTO SIA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| ANAPOLIS/GO | A MILIONARIA | A MILIONARIA – LOTERIAS E COMERCIO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA MEGA DA SORTE | MAGALHAES E PRUDENTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA MONTE CARLO | LOTERIA MONTE CARLO LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO | CASA LOTERICA ARAGUAIA | CASA LOTERICA CAMILO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| TRINDADE/GO | LOTERICA SANTA FE | MOURA LOTERIA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PRESIDENTE DUTRA/MA | LOTERIA ALIANCA | LOTERIA ALIANCA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.292,42 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| TIMON/MA | GERASORTE | LOTERIA GERASORTE TIMON LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| BOM DESPACHO/MG | CRUZEIRO DA SORTE | CRUZEIRO DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| CRISTINA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| DIONISIO/MG | PORTA DA ESPERANÇA LOTERIAS | CASA LOTERICA PRO ESPERANÇA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$16.938,63 |
| ITAGUARA/MG | CONQUISTA SORTE | LOTERIA CONQUISTA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| JANUARIA/MG | CENTRAL LOTERIAS | CENTRAL LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| OURO PRETO/MG | LOTERICA DO MILHAO | LOTERICA DO MILHAO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PARACATU/MG | LOTERICA ROYAL PARK | CASA LOTERICA PARACATU LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| MARACAJU/MS | LOTERICA APACHE | LOTERICA APACHE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| NIOAQUE/MS | LOTERICA DO MILHAO | PALAORO & PALAORO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.292,42 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA A MILIONARIA | LOTERICA MODESTO E MATTA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| MARAPANIM/PA | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA OLIVEIRA E ALMEIDA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.292,42 |
| PARNAIBA/PI | LOTERIA BOA SORTE 1 | LOTERIA BOA SORTE 1 LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 17 | R$16.938,63 |
| AGUDOS DO SUL/PR | LOTERICA AGUDOS DA SORTE | LOTERICA AGUDOS DA SORTE LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| AMAPORA/PR | LOTERIA AMAPORÃ | LOTERIA AMAPORA LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| CURITIBA/PR | ALPHA LOTERIAS | ALPHA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| CURIUVA/PR | LOTÉRICA MASTER SORTE | MASTELARO E MASTELARO LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA TIRADENTES | REDE ABC LOTERIAS LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | KI SORTE LOTERIAS | SULA LOTERIAS LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| TELEMACO BORBA/PR | CASA LOTERICA CAPITAL DO PAPEL | CASA LOTERICA CAPITAL DO PAPEL LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| MACAE/RJ | LOTO LIDER | LOTO LIDER CASA LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| NATAL/RN | TREVO LOTERIA | R A FERNANDES LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | LOTERICA PE DE COELHO | LOTERICA PE DE COELHO EIRELI | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| NOVO HAMBURGO/RS | AG LOT A PAPAGAIA LTDA | AG LOT A PAPAGAIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$11.292,40 |
| PALMARES DO SUL/RS | LOTERICA OLIVEIRA LTDA | LOTERICA OLIVEIRA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PORTO ALEGRE/RS | B S LOTERIAS | TABACARIA BEKO SORTE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA BRILHO DA SORTE | LOTERICA BRILHO DA SORTE LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERICA DUNGA | MACKMILLAN SA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | LOTERICA PONTO DA SORTE | R SKOLAUDE & CIA LTDA – ME | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| ARARAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| CARAGUATATUBA/SP | LARA LOTERIAS LTDA | LARA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$11.292,40 |
| GUARUJA/SP | LOTERICAS OLEH LTDA | LOTERICAS OLEH LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| IPEUNA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PEDRO DE TOLEDO/SP | LOTERIAS MILLA | HOFFMAN E HOFFMANN LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PRESIDENTE BERNARDES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SANTO ANDRE/SP | CASA DA FORTUNA LOTERICA LTDA | CASA DA FORTUNA LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SANTO ANDRE/SP | CASA LOTERICA ATRIUM LTDA | CASA LOTERICA ATRIUM LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | . | LOTERICA SHOPPING MEGA SORTE NORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA SAO PAULO LTDA | LOTCA SAO PAULO LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.584,84 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FORTALEZA | LOTERICA FORTALEZA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PALPITE DA SANTA | LOTCA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ROLAND GARROS | LOTERICA ROLAND GARROS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$11.292,42 |
| SAO PAULO/SP | PEPITA LOTERIAS | PEPITA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$11.292,42 |
| SAO PAULO/SP | PRACA DA SORTE | Loterica Praca da Sorte Ltda – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.646,21 |
| PALMAS/TO | CASA LOTERICA BOA SORTE | BOA SORTE LOTERICA LTDA |

